『スキーリフト共通利用補助券』のご案内
2011/10/19
予定枚数に達したため、配布を終了しました。
*** 今年もスキーヤー、ボーダーにとって待ち遠しい季節がやってきました***
山に雪がたくさん積もりますように・・・m(__)m
【利用対象者】 協会会員事業所(協会管掌、組合管掌健康保険)の被保険者・被扶養者
【申込方法】 申込書をダウンロードして記入してください。
返信用封筒に切手(※下表参照)を貼付し、宛先をご記入のうえ申込書と併せて富山県
社会保険協会まで郵送してください。
※ 当協会へ直接取りに来られる場合は、事前にFAXしてください。
※ 補助券の発送は11月中旬より行いますのでご了承ください。
【利用方法】 補助券に事業所名、氏名を記入して、下記スキー場のリフト券売場に提出してください。
下記(赤)の金額でお買い求めいただけます。
| 大 人 | 小 人 | |
|
1日券(平日) |
(3,000円)→2,000円 | (2,000円)→1,000円 |
| 1日券(土日・祝日・年末年始) | (3,000円)→2,000円 | (2,000円)→1,000円 |
| 4時間券 | (3,000円)→2,000円 | (2,000円)→1,000円 |
| ナイター券 | (3,000円)→2,000円 | (2,000円)→1,000円 |
| 大 人 | 小 人 | |
| 1日券 | (3,300円)→2,300円 | (2,300円)→1,300円 |
| 半日券 | (2,750円)→1,750円 | (2,000円)→1,000円 |
|
大 人 |
小 人 | |
| 1日券 | (3,500円)→2,500円 | (2,200円)→1,400円 |
| 5時間券 | (2,900円)→2,000円 | (2,000円)→1,200円 |
| ナイター券 | (2,000円)→1,200円 | (1,200円)→ 500円 |
| 大 人 | 小 人 | |
| 1日券 | (4,000円)→3,500円 | (2,500円)→2,000円 |
| 午前・午後券 | (3,000円)→2,500円 | (1,900円)→1400円 |
| ナイター券 | (2,500円)→2,000円 | (1,500円)→1,000円 |
※ 発行枚数に限りがありますので、下表のように事業所規模に応じて上限枚数を設定させていただきます。
なくなり次第受付終了とさせていただきます。
| 事業所規模 | 上限枚数 | 切手料金 |
| 1 ~ 9人 | 10枚 | 80円 |
| 10~ 29人 | 20枚 | 80円 |
| 30~ 49人 | 30枚 | 90円 |
| 50~ 99人 | 40枚 | 90円 |
| 100~199人 | 50枚 | 90円 |
| 200~299人 | 60枚 | 140円 |
| 300~399人 | 70枚 | 140円 |
| 400~499人 | 80枚 | 140円 |
| 500~749人 | 90枚 | 140円 |
| 750人以上 | 100枚 | 140円 |



